มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า xx/xx
งบดุล - กองทุน
ณ 30 กันยายน 2544 แหล่งเงิน ................
      กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน  
      ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพย์ถาวร อื่นๆ รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
เงินสด 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ลูกหนี้ 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ที่ดิน สิ่งก่อส้าง และครุภัณฑ์
ที่ดิน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
อาคาร 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
สินทรัพย์... 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
รวมที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
รวมสินทรัพย์ 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า xx/xx
งบดุล - กองทุน
ณ 30 กันยายน 2544 แหล่งเงิน : 
      กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน  
      ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพย์ถาวร อื่นๆ รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของหนี้สิน
หมุนเวียน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
เจ้าหนี้ 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
รวมหนี้สิน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ทุนจากการบริจาค 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ทุนสะสม 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
รวมส่วนของทุน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
               
รวมหนี้สินและทุน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00