มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ x/x
งบดุล 
แหล่งเงิน……………กองทุน/กองทุนรวม ....................
ณ วันที่   31 ตุลาคม  2546  
รายการ 31 ตุลาคม  2546 31 ตุลาคม 2545 ผลต่าง
        (บาท) (%) (บาท) (%) (บาท) (%)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
เงินลงทุนระยะยาว
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
งานระหว่างก่อสร้าง         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
สินทรัพย์อื่น
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมสินทรัพย์อื่น         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมสินทรัพย์         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ x/x
งบดุล
แหล่งเงิน.......................กองทุน/กองทุนรวม ....................
ณ วันที่   31 ตุลาคม  2544  
รายการ 31 ตุลาคม  2544 31 ตุลาคม 2543 ผลต่าง
        (บาท) (%) (บาท) (%) (บาท) (%)
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
หนี้สินระยะยาว         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมหนี้สินระยะยาว         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
หนี้สินอื่นๆ
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
...............................................................         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมหนี้สินอื่นๆ         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมหนี้สิน         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
ทุนจากการบริจาค         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
ทุนสะสม         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมส่วนของทุน         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00
รวมหนี้สินและส่วนของทุน         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00         9,999,999.00         99.00