มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 1/2
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย  -  กองทุนรวม
ประจำงวด  ............ตั้งแต่วันที่................................ถึงวันที่.....................................
  รายการ     กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน รวม
        ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพย์ถาวร อื่นๆ  
เงินงบประมาณ
รายได้
งบบุคลากร           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
งบดำเนินการ           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
งบลงทุน           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
งบเงินอุดหนุน           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
งบอื่นๆ           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
รวมรายได้           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
ค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
งบดำเนินการ           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
งบลงทุน           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
งบเงินอุดหนุน           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
รายจ่ายอื่นๆ           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
รวมค่าใช้จ่าย           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 2/2
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย  -  กองทุนรวม
ประจำงวด  ..........ตั้งแต่วันที่.................................ถึงวันที่........................................
  รายการ     กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน รวม
        ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพย์ถาวร อื่นๆ  
เงินรายได้
รายได้
เงินผลประโยชน์           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
เงินทุนวิจัย ทุนการศึกษา เงินบริจาคอื่นๆ           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
รวมรายได้           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
ค่าใช้จ่าย
หมวดเงินอุดหนุน           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
หมวดเงินทุน           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
รวมค่าใช้จ่าย           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00           9,999,999.00           9,999,999.00              9,999,999.00