มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(แผนงาน / หน่วยงาน / กองทุน/รวม) ....................
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ประจำงวด  .......ตั้งแต่วันที่.............................ถึงวันที่................................
        ประจำงวด   สะสม
      รายการ บาท %   บาท %
เงินงบประมาณ
รายได้
งบบุคลากร              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
งบดำเนินการ              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
งบลงทุน              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
งบเงินอุดหนุน              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
งบอื่นๆ              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
รวมรายได้              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
ค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
งบดำเนินการ              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
งบลงทุน              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
งบเงินอุดหนุน              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
รายจ่ายอื่นๆ              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
รวมค่าใช้จ่าย              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
เงินรายได้
รายได้
เงินผลประโยชน์              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
เงินทุนวิจัย ทุนการศึกษา เงินบริจาคอื่นๆ              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
รวมรายได้              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
ค่าใช้จ่าย
หมวดเงินอุดหนุน              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
หมวดเงินทุน              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
รวมค่าใช้จ่าย              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย              9,999,999.00            99.00              9,999,999.00            99.00